Deputatul Radu Marian, președinte al Comisiei economie, buget și finanțe din Parlament, a anunțat cum ar urma să influențeze noua reformă a salarizării veniturile persoanelor din domeniul educației. Inițiativa, aflată încă în consultări publice, va viza 170 de mii de bugetari.
Salariile profesorilor ar urma să crească cu aproape 15 %, adică cu 1.625 de lei. În tabelul de mai jos poți vedea majorările din învățământul general.
| Funcția | Majorare (%) | Creștere (MDL) |
|---|---|---|
| Director (categ. I) | +18,6 % | +3 677 MDL |
| Profesor | +14,3 % | +1 625 MDL |
| Educator | +14,3 % | +1 625 MDL |
| Asistent al educatorului | +28,9 % | +1 926 MDL |
| Cadru didactic de sprijin | +14,3 % | +1 625 MDL |
| Psiholog | +14,3 % | +1 625 MDL |
| Logoped | +14,3 % | +1 625 MDL |
| Educator învățământ special | +22,9 % | +2 333 MDL |
În învățământul superior, majorările vor fi mai semnificative, ajungând, în cazul decanilor, la aproape 4.000 de lei.
| Funcția | Majorare (%) | Creștere (MDL) |
|---|---|---|
| Decan | +19,6 % | +3 942 MDL |
| Profesor universitar | +16,2 % | +2 767 MDL |
| Conferențiar universitar | +14,9 % | +2 335 MDL |
| Asistent universitar | +18,7 % | +2 155 MDL |
Proiectul de lege este supus consultărilor publice și urmează să ajungă în Parlament.
Acest articol ar putea include elemente realizate cu ajutorul unor instrumente de inteligență artificială. La #diez, AI-ul este utilizat exclusiv în scopuri auxiliare, precum traduceri, transcrieri audio, subtitrări video sau sintetizarea unor informații. Conținutul final este rezultatul muncii jurnalistice și este analizat și validat editorial.






