După procesarea a 99 % dintre procesele-verbale, Partidul Acțiune și Solidaritate ar urma să obțină 55 de mandate în noul Legislativ. Pe locul secund se situează Blocul „Patriotic”, cu 26 de mandate, urmat de Blocul „Alternativa”, „Partidul Nostru” și „Democrația Acasă”.
Mai jos, îți prezentăm lista celor 101 deputați care ar urma să facă parte din Parlament, cel puțin dacă niciunul dintre ei nu va renunța la mandat.
Partidul Acțiune și Solidaritate – 55 de mandate
| Nr. | Nume și prenume deputat | Partid |
|---|---|---|
| 1 | Igor Grosu | PAS |
| 2 | Dorin Recean | – |
| 3 | Doina Gherman | PAS |
| 4 | Nicu Popescu (Nicolae) | – |
| 5 | Marcel Spatari | – |
| 6 | Veronica Roșca | PAS |
| 7 | Mihai Popșoi | PAS |
| 8 | Vladimir Bolea | PAS |
| 9 | Liliana Nicolaescu-Onofrei | PAS |
| 10 | Anastasia Nichita | – |
| 11 | Nicolae Botgros | – |
| 12 | Constantin Cheianu | – |
| 13 | Dan Perciun | PAS |
| 14 | Ludmila Adamciuc | – |
| 15 | Lilian Carp | PAS |
| 16 | Maria Acbaș | – |
| 17 | Viorel Bostan | – |
| 18 | Emil Ceban | – |
| 19 | Larisa Voloh | PAS |
| 20 | Victoria Belous | – |
| 21 | Radu Marian | PAS |
| 22 | Mihail Druță | PAS |
| 23 | Marcela Adam | PAS |
| 24 | Sergiu Lazarencu | PAS |
| 25 | Maxim Potîrniche | – |
| 26 | Larisa Novac | PAS |
| 27 | Ion Groza | PAS |
| 28 | Maria Gonța | PAS |
| 29 | Valeriu Robu | PAS |
| 30 | Ersilia Qatrawi | PAS |
| 31 | Virgiliu Pâslariuc | PAS |
| 32 | Ludmila Catlabuga | – |
| 33 | Natalia Davidovici | – |
| 34 | Roman Cojuhari | PAS |
| 35 | Igor Chiriac | PAS |
| 36 | Marina Morozova | PAS |
| 37 | Ana Calinici | PAS |
| 38 | Alic Baraboi | – |
| 39 | Ilie Ionaș | PAS |
| 40 | Nicolae Draganel | PAS |
| 41 | Vasile Grădinaru | PAS |
| 42 | Dinu Plîngău | – |
| 43 | Dorian Istratii | PAS |
| 44 | Adrian Belîi | – |
| 45 | Andrian Cheptonar | PAS |
| 46 | Artemie Cătănoi | PAS |
| 47 | Stela Macari | – |
| 48 | Tatiana Cucuietu | PAS |
| 49 | Ana Butucea | – |
| 50 | Galina Dragan | PAS |
| 51 | Artur Mija | PAS |
| 52 | Adrian Băluțel | PAS |
| 53 | Eugeniu Sinchevici | PAS |
| 54 | Iurie Levinschi | PAS |
| 55 | Ion Babici | PAS |
Blocul electoral patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei – 26 de mandate
| Nr. | Nume și prenume deputat | Partid |
|---|---|---|
| 1 | Igor Dodon | PSRM |
| 2 | Diana Caraman | PCRM |
| 3 | Vasile Tarlev | PVM |
| 4 | Zinaida Greceanîi | PSRM |
| 5 | Vlad Batrîncea | PSRM |
| 6 | Constantin Starîș | PCRM |
| 7 | Grigore Novac | PSRM |
| 8 | Vladimir Odnostalco | PSRM |
| 9 | Alla Pilipețcaia | PSRM |
| 10 | Olga Cebotari | PSRM |
| 11 | Andrei Godoroja | PCRM |
| 12 | Adela Răileanu | PSRM |
| 13 | Adrian Domentiuc | PCRM |
| 14 | Grigorii Uzun | PSRM |
| 15 | Pavel Voicu | PSRM |
| 16 | Inga Sibova | PCRM |
| 17 | Bogdan Țîrdea | PSRM |
| 18 | Valeriu Muduc | PCRM |
| 19 | Ala Ursu-Antoci | PSRM |
| 20 | Vera Cernega | PCRM |
| 21 | Dorin Pavaloi | PSRM |
| 22 | Adrian Lebedinschi | PSRM |
| 23 | Alla Darovannaia | PSRM |
| 24 | Marcel Cenușa | PSRM |
| 25 | Vladimir Voronin | PCRM |
| 26 | Petru Burduja | PSRM |
Blocului electoral „Alternativa” – 8 mandate
| Nr. | Nume și prenume deputat | Partid |
|---|---|---|
| 1 | Ion Ceban | MAN |
| 2 | Alexandr Stoianoglo | – |
| 3 | Ion Chicu | PDCM |
| 4 | Marc Tkaciuk | CCCC |
| 5 | Gaik Vartanean | MAN |
| 6 | Liliana Iaconi | PDCM |
| 7 | Olga Ursu | MAN |
| 8 | Gabriela Cuneva | – |
Partidul Nostru – 6 mandate
| Nr. | Nume și prenume deputat | Partid |
|---|---|---|
| 1 | Renato Usatîi | PN |
| 2 | Elena Grițco | PN |
| 3 | Nina Cereteu | PN |
| 4 | Alexandr Berlinschii | PN |
| 5 | Serghei Ivanov | – |
| 6 | Stela Onuțu | PN |
Partidul „Democrația Acasă” – 6 mandate
| Nr. | Nume și prenume deputat | Partid |
|---|---|---|
| 1 | Vasile Costiuc | PPDA |
| 2 | Sergiu Stefanco | PPDA |
| 3 | Ana Țurcan-Oboroc | PPDA |
| 4 | Valentina Meșină | PPDA |
| 5 | Alexandru Chițu | PPDA |
| 6 | Alexandru Verșinin | PPDA |
Aceste informații sunt preliminarii.
Mai multe detalii despre rezultatele alegerilor poți vedea aici.
Acest articol ar putea include elemente realizate cu ajutorul unor instrumente de inteligență artificială. La #diez, AI-ul este utilizat exclusiv în scopuri auxiliare, precum traduceri, transcrieri audio, subtitrări video sau sintetizarea unor informații. Conținutul final este rezultatul muncii jurnalistice și este analizat și validat editorial.






