Top 100 cele mai populare nume de familie din Moldova. Rusu și Ceban se află în fruntea clasamentului

2
Foto: moldovenii.md

Numele de familie pe care fiecare dintre noi îl are poate fi unic sau nu prea. Mai jos puteți analiza top 100 cele mai populare nume de familie din Republica Moldova la începutul anului 2022. Conform datelor statistice, cel mai popular nume de familie întâlnit în țara noastră este Rusu și este purtat de aproximativ 24 800 de persoane.

Vedeți mai jos clasamentul celor mai populare nume de familie din Moldova la începutul anului 2022:
#1. Rusu – 24 833 de persoane;
#2. Ceban – 21 873 de persoane;
#3. Ciobanu – 19 127 de persoane;
#4. Țurcan – 18 133 de persoane;
#5. Cebotari – 16 746 de persoane;
#6. Sîrbu – 15 322 de persoane;
#7. Munteanu – 15 237 de persoane;
#8. Lungu – 15 029 de persoane;
#9. Rotari – 14 342 de persoane;
#10. Popa – 13 532 de persoane;
#11. Ursu – 12 479 de persoane;
#12. Guțu – 12 106 persoane;
#13. Roșca – 11 987 de persoane;
#14. Balan – 11 503 persoane;
#15. Rotaru – 11 362 de persoane;
#16. Melnic – 11 270 de persoane;
#17. Cojocari – 11 032 de persoane;
#18. Cojocaru – 10 387 de persoane;
#19. Grosu – 9 681 de persoane;
#20. Țurcanu – 9 518 persoane;
#21. Moraru – 9 327 de persoane;
#22. Muntean – 9 283 de persoane;
#23. Morari – 9 037 de persoane;
#24. Crețu – 8 499 de persoane;
#25. Botnari – 8 388 de persoane;
#26. Cazacu – 8 097 de persoane;
#27. Russu – 7 936 de persoane;
#28. Popovici – 6 751 de persoane;
#29. Railean – 6 553 de persoane;
#30. Ungureanu – 6 496 de persoane;
#31. Popescu – 6 399 de persoane;
#32. Mocanu – 6 072 de persoane;
#33. Chiriac – 5 861 de persoane;
#34. Pleșca – 5 698 de persoane;
#35. Ivanov – 5 553 de persoane;
#36. Popov – 5 281 de persoane;
#37. Miron – 5 253 de persoane;
#38. Tcaci – 5 241 de persoane;
#39. Florea – 5 204 persoane;
#40. Negru – 5 203 persoane;
#41. Lupu – 5 184 de persoane;
#42. Sandu – 5144 de persoane;
#43. Spînu – 5 137 de persoane;
#44. Rusnac – 5005 persoane;
#45. Bivol – 4 950 de persoane;
#46. Prodan – 4 905 persoane;
#47. Guzun – 4 850 de persoane;
#48. Burlacu – 4 822 de persoane;
#49. Josan – 4 633 de persoane;
#50. Luca – 4 618 persoane;
#51. Pînzari – 4 570 de persoane;
#52. Caraman – 4 490 de persoane;
#53. Cebanu – 4 473 de persoane;
#54. Oprea – 4 435 de persoane;
#55. Uzun – 4 391 de persoane;
#56. Cușnir – 4 388 de persoane;
#57. Buga – 4 266 de persoane;
#58. Pascari – 4 197 de persoane;
#59. Bejenari – 4 185 de persoane;
#60. Cernei – 4 033 de persoane;
#61. Grecu – 4 020 de persoane;
#62. Andronic – 3 990 de persoane;
#63. Lisnic – 3 958 de persoane;
#64. Bulat – 3 955 de persoane;
#65. Arnaut – 3 951 de persoane;
#66. Vieru – 3 928 de persoane;
#67. Croitor – 3 860 de persoane;
#68. Cazac – 3 852 de persoane;
#69. Golban – 3 842 de persoane;
#70. Cara – 3 753 de persoane;
#71. Darii – 3 697 de persoane;
#72. Colesnic – 3 683 de persoane;
#73. Borș – 3 676 de persoane;
#74. Radu – 3 655 de persoane;
#75. Malai – 3 605 persoane;
#76. Ursachi – 3 590 de persoane;
#77. Vicol – 3 574 de persoane;
#78. Stratulat – 3 558 de persoane;
#79. Toma – 3 521 de persoane;
#80. Bostan – 3 499 de persoane;
#81. Vlas – 3 431 de persoane;
#82. Vîrlan – 3 429 de persoane;
#83. Postolachi – 3 427 de persoane;
#84. Codreanu – 3 408 persoane;
#85. Mardari – 3 341 de persoane;
#86. Pascal – 3 335 de persoane;
#87. Croitoru – 3 308 persoane;
#88. Topal – 3 295 de persoane;
#89. Ivanova – 3 200 de persoane;
#90. Gherman – 3 136 de persoane;
#91. Tataru – 3 087 de persoane;
#92. Istrati – 2 967 de persoane;
#93. Stratan – 2 921 de persoane;
#94. Mustață – 2 890 de persoane;
#95. Plămădeală – 2 438 de persoane;
#96. Gheorghița – 2 395 de persoane;
#97. Plamadeala – 2 311 persoane;
#98. Brînza – 2 107 persoane;
#99. Bîrca – 2 101 persoane;
#100. Frunza – 2 100 de persoane.

Numele vostru de familie se regăsește în top 100?

Vedeți și câte persoane din Moldova au numele sau prenumele legat de sărbătoarea Crăciunului.

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Telgram
Comentarii
  • Știri pentru tine
  • Lifestyle din stânga nistrului

  • Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente