Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea de Stat din Moldova (USM) oferă 32 de specialități de licență cu frecvență redusă. Taxele anuale pornesc de la 7.000 de lei pentru mai multe programe și ajung până la 13.000 de lei la specialitatea „Drept”.
| Facultate | Specialitate | Taxă anuală |
|---|---|---|
| Biologie și Geoștiințe | Biologie | 7.000 de lei |
| Biologie și Geoștiințe | Ecologie și protecția mediului | 7.000 de lei |
| Biologie și Geoștiințe | Geografie | 7.000 de lei |
| Biologie și Geoștiințe | Silvicultura și grădini publice | 7.000 de lei |
| Chimie și Tehnologie Chimică | Chimie | 7.000 de lei |
| Chimie și Tehnologie Chimică | Chimie biofarmaceutică | 7.000 de lei |
| Chimie și Tehnologie Chimică | Tehnologia produselor cosmetice și medicinale | 7.000 de lei |
| Drept | Drept | 13.000 de lei |
| Fizică și Inginerie | Fizică | 7.000 de lei |
| Fizică și Inginerie | Tehnologia informației | 12.000 de lei |
| Fizică și Inginerie | Metrologie și instrumentație virtuală | 7.000 de lei |
| Istorie și Filosofie | Istorie | 7.000 de lei |
| Istorie și Filosofie | Istorie (științe ale educației) | 7.000 de lei |
| Jurnalism și Științe ale Comunicării | Jurnalism și procese mediatice | 9.000 de lei |
| Jurnalism și Științe ale Comunicării | Biblioteconomie și știința informării | 8.000 de lei |
| Litere | Limba și literatura română (științe ale educației) | 7.000 de lei |
| Matematică și Informatică | Informatică (științe ale educației) | 7.000 de lei |
| Matematică și Informatică | Matematică | 7.000 de lei |
| Matematică și Informatică | Informatică aplicată | 11.000 de lei |
| Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență socială | Psihopedagogie | 7.000 de lei |
| Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență socială | Asistență socială | 7.000 de lei |
| Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative | Relații Internaționale | 9.500 de lei |
| Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative | Administrație Publică | 8.000 de lei |
| Științe Economice | Contabilitate | 11.000 de lei |
| Științe Economice | Finanțe și bănci | 11.000 de lei |
| Științe Economice | Business și administrare | 11.000 de lei |
| Științe Economice | Marketing și logistică | 11.000 de lei |
| Științe Economice | Servicii hoteliere, turism și agrement | 10.000 de lei |
| Educație Fizică și Sport | Educație fizică | 8.000 de lei |
| Educație Fizică și Sport | Antrenament sportiv | 8.000 de lei |
| Educație Fizică și Sport | Fitness și programe de recreare | 8.000 de lei |
| Științe ale Securității | Securitate civilă și publică | 9.500 de lei |
Universitatea Tehnică a Moldovei
Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) oferă 39 de programe cu frecvență redusă, majoritatea având o taxă de 13.600 de lei. În același timp, specialitățile „Calculatoare și rețele” și „Tehnologia informației” vor costa studenții anual 15.200 de lei.
| Facultate | Program de studii | Taxa anuală |
|---|---|---|
| Facultatea Electronică și Telecomunicații | Inginerie și management în comunicații electronice | 13.600 de lei |
| Facultatea Electronică și Telecomunicații | Tehnologii și software în rețele de comunicații | 13.600 de lei |
| Facultatea Electronică și Telecomunicații | Securitatea comunicațiilor electronice | 13.600 de lei |
| Facultatea Energetică și Inginerie Electrică | Energetică | 13.600 de lei |
| Facultatea Energetică și Inginerie Electrică | Inginerie electrică | 13.600 de lei |
| Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică | Calculatoare și rețele | 15.200 de lei |
| Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică | Tehnologia informației | 15.200 de lei |
| Facultatea Tehnologia Alimentelor | Servicii publice de nutriție | 12.800 de lei |
| Facultatea Tehnologia Alimentelor | Servicii hoteliere, turism și agrement | 12.800 de lei |
| Facultatea Tehnologia Alimentelor | Biotehnologii | 13.600 de lei |
| Facultatea Tehnologia Alimentelor | Tehnologia și managementul alimentației publice | 13.600 de lei |
| Facultatea Tehnologia Alimentelor | Tehnologia produselor alimentare | 13.600 de lei |
| Facultatea Tehnologia Alimentelor | Tehnologia vinului și a produselor obținute prin fermentare | 13.600 de lei |
| Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi | Inginerie și management în transporturi | 13.600 de lei |
| Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi | Tehnologia construcțiilor de mașini | 13.600 de lei |
| Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi | Inginerie mecanică | 13.600 de lei |
| Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi | Mașini și instalații frigorifice | 13.600 de lei |
| Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi | Autovehicule rutiere | 13.600 de lei |
| Facultatea Urbanism și Arhitectură | Urbanism și amenajarea teritoriului | 13.600 de lei |
| Facultatea Construcții | Inginerie și management în construcții | 13.600 de lei |
| Facultatea Construcții | Inginerie geodezică și cadastru | 13.600 de lei |
| Facultatea Construcții | Evaluarea și dezvoltarea imobilului | 13.600 de lei |
| Facultatea Construcții | Căi ferate, drumuri, poduri | 13.600 de lei |
| Facultatea Construcții | Construcții industriale și civile | 13.600 de lei |
| Facultatea Construcții | Ingineria antiincendii și protecție civilă | 13.600 de lei |
| Facultatea Construcții | Ingineria sistemelor termice, de gaze și climatizare pentru clădiri | 13.600 de lei |
| Facultatea Inginerie Economică și Business | Finanțe și bănci | 12.800 de lei |
| Facultatea Inginerie Economică și Business | Contabilitate | 12.800 de lei |
| Facultatea Inginerie Economică și Business | Business și administrare | 12.800 de lei |
| Facultatea Inginerie Economică și Business | Marketing și logistică | 12.800 de lei |
| Facultatea de Design | Design și tehnologii poligrafice | 13.600 de lei |
| Facultatea de Design | Tehnologia și designul confecțiilor textile | 13.600 de lei |
| Facultatea de Științe Agricole, Silvice și ale Mediului | Ecologie și protecția mediului | 12.800 de lei |
| Facultatea de Științe Agricole, Silvice și ale Mediului | Agronomie | 13.600 de lei |
| Facultatea de Științe Agricole, Silvice și ale Mediului | Zootehnie | 13.600 de lei |
| Facultatea de Științe Agricole, Silvice și ale Mediului | Siguranța produselor alimentare | 13.600 de lei |
| Facultatea de Științe Agricole, Silvice și ale Mediului | Horticultură și viticultură | 13.600 de lei |
| Facultatea de Științe Agricole, Silvice și ale Mediului | Silvicultură și grădini publice | 13.600 de lei |
| Facultatea de Drept | Drept | 13.600 de lei |
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” (UPSC) oferă 17 programe de licență cu frecvență redusă. Pentru majoritatea acestora, taxa anuală este de 9.000 de lei, iar celelalte șapte programe costă 8.000 de lei pe an.
| Facultate | Program de studii | Taxa anuală |
|---|---|---|
| Facultatea de Științe ale Educației | Pedagogie preșcolară | 9.000 de lei |
| Facultatea de Științe ale Educației | Pedagogie în învățământul primar | 9.000 de lei |
| Facultatea de Arte Vizuale și Design | Arte plastice | 9.000 de lei |
| Facultatea de Arte Vizuale și Design | Educație tehnologică | 9.000 de lei |
| Facultatea de Filologie și Istorie | Limba și literatura română | 9.000 de lei |
| Facultatea de Filologie și Istorie | Limba și literatura rusă | 9.000 de lei |
| Facultatea de Filologie și Istorie | Istorie | 9.000 de lei |
| Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială | Psihopedagogie | 9.000 de lei |
| Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială | Psihopedagogie specială | 9.000 de lei |
| Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială | Asistență socială | 9.000 de lei |
| Facultatea de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale | Matematică | 8.000 de lei |
| Facultatea de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale | Informatică | 8.000 de lei |
| Facultatea de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale | Fizică | 8.000 de lei |
| Facultatea de Biologie și Chimie | Chimie | 8.000 de lei |
| Facultatea de Biologie și Chimie | Biologie | 8.000 de lei |
| Facultatea de Geografie | Geografie | 8.000 de lei |
| Facultatea de Geografie | Servicii hoteliere, turism și agrement | 8.000 de lei |
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP) oferă trei programe de licență cu frecvență redusă. Taxele anuale variază între 11.700 și 18.650 de lei. Ți se pare scump? Aici poți vedea lista celor mai scumpe specialități din Moldova.
| Facultate | Program de studii | Taxa anuală |
|---|---|---|
| Facultatea Arta Muzicală | Muzică | 18.650 de lei |
| Facultatea Arta Teatrală, Coregrafică și Multimedia | Dans | 14.500 de lei |
| Facultatea Arta Teatrală, Coregrafică și Multimedia | Culturologie, Producție culturală și Management artistic | 11.700 de lei |
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) oferă 14 programe de licență cu frecvență redusă. Taxele anuale pornesc de la 9.000 de lei pentru mai multe specialități și ajung până la 11.800 de lei la „Drept”.
| Specialitate | Taxa anuală |
|---|---|
| Limba și literatura română | 9.000 de lei |
| Limba și literatura rusă | 9.000 de lei |
| Limba și literatura ucraineană | 9.000 de lei |
| Matematică și informatică | 9.000 de lei |
| Geografie și biologie | 9.000 de lei |
| Contabilitate | 11.200 de lei |
| Business și administrare (română) | 11.200 de lei |
| Informatică | 9.600 de lei |
| Inginerie și management în transportul auto | 9.600 de lei |
| Pedagogie în învățământul primar și pedagogie preșcolară | 9.000 de lei |
| Muzică | 9.000 de lei |
| Asistență socială | 9.000 de lei |
| Administrație publică | 10.700 de lei |
| Drept | 11.800 de lei |
Centrul Universitar Cahul
La Centrul Universitar Cahul, din componența UTM, oferă 10 programe de studii cu frecvență redusă. Pentru șase dintre acestea, taxa anuală este de 10.500 de lei.
| Facultate | Program de studii | Taxa anuală la FR |
|---|---|---|
| Facultatea de Drept | Administrație publică | 10.500 de lei |
| Facultatea de Drept | Drept | 11.500 de lei |
| Facultatea Economie și Inginerie | Contabilitate | 10.500 de lei |
| Facultatea Economie și Inginerie | Finanțe și bănci | 10.500 de lei |
| Facultatea Economie și Inginerie | Business și administrare | 10.500 de lei |
| Facultatea Economie și Inginerie | Marketing și logistică | 10.500 de lei |
| Facultatea Economie și Inginerie | Ecologie și protecția mediului | 10.500 de lei |
| Facultatea Științe ale Educației | Pedagogie în învățământul primar și pedagogie preșcolară | 9.500 de lei |
| Facultatea Științe ale Educației | Istorie și educație pentru societate (civică) | 9.500 de lei |
| Facultatea Științe ale Educației | Limba și literatura română | 9.500 de lei |
Academia de Studii Economice a Moldovei
Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) oferă toate cele 16 programe de licență și la frecvență redusă. Taxa anuală este aceeași pentru fiecare program și constituie 12.500 de lei.
| Facultate | Specialitate/Program de studii | Taxa anuală |
|---|---|---|
| Business și Administrarea Afacerilor | Business și administrare | 12.500 de lei |
| Business și Administrarea Afacerilor | Marketing și logistică | 12.500 de lei |
| Business și Administrarea Afacerilor | Servicii hoteliere, turism și agrement | 12.500 de lei |
| Business și Administrarea Afacerilor | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 12.500 de lei |
| Business și Administrarea Afacerilor | Tehnologia și managementul alimentației publice | 12.500 de lei |
| Economie Generală și Drept | Economie | 12.500 de lei |
| Economie Generală și Drept | Drept | 12.500 de lei |
| Economie Generală și Drept | Administrație publică | 12.500 de lei |
| Economie Generală și Drept | Managementul resurselor umane | 12.500 de lei |
| Contabilitate | Contabilitate | 12.500 de lei |
| Finanțe | Finanțe și bănci | 12.500 de lei |
| Relații Economice Internaționale | Economie mondială și relații economice internaționale | 12.500 de lei |
| Tehnologii Informaționale și Statistică Economică | Tehnologia informației | 12.500 de lei |
| Tehnologii Informaționale și Statistică Economică | Cibernetică și informatică economică | 12.500 de lei |
| Tehnologii Informaționale și Statistică Economică | Informatică aplicată | 12.500 de lei |
| Tehnologii Informaționale și Statistică Economică | Analiza datelor și econometrie | 12.500 de lei |
De asemenea, specialitatea „Drept” poate fi studiată cu frecvență redusă și la Academia de Poliție „Ștefan cel Mare și Sfânt”, taxa fiind de 8.000 de lei.
Echipa #diez este alături de viitorii studenți în fiecare an și aduce informații utile despre admiterea la universitățile din Moldova. Dacă te numeri și tu printre tinerii care se vor înscrie la universitate în acest an, îți sugerăm să urmărești acest tag special de pe #diez pentru a fi la curent cu toate noutățile despre admitere.
