Echipa #diez îți prezintă paginile din Moldova cu cei mai mulți fani locali conform SocialBakers.
Făcând o analiză a topului din lunile iulie-august, am spune că utilizatorii de Facebook din Moldova în preponderență dau like instituțiilor media, vedetelor, politicienilor, serviciilor de comunicații.
S-a schimbat și liderul, și pentru prima dată decât echipa #diez face topul, pe primul loc este o pagină care nu este a unei persoane/instituții din Moldova – Smiley, care a reușit să depășească liderul din ultimele multe luni – Moldcell. În schimb numărul de pagini din Moldova în top a crescut la 19.
În top au apărut 2 pagini noi: Publika.md și Connect-R Official. Cele mai mari creșteri le-au avut paginile Unica.md (+7 poziții) și Renato Usatâi (+3 poziții). Iar cea mai mare cădere o are Student Travel (-7 poziții), însă să nu uităm că abia începe atât campania electorală și am putea vedea mai mulți politicieni în top, cât și recrutarea pentru Work&Travel și companiile date ar putea avea creșteri.
Din top au căzut 2 pagini care nu sunt din Moldova: Jobul care ți se potrivește și Dragoste Jurnal.
Pagina #diez – știri pentru tineri a urcat 36 poziții, fiind acum pe poziția 107, cu 10,485 fani din Moldova, cu 2,414 mai mult ca în iunie și cu un total de 12,272 pe pagină.
Iată topul din 29 august 2014
Denumirea paginii | Fani locali | Nr. Total de fani | |
1. | Smiley | 43,281 | 2,720,329 |
2. | Moldcell | 42,717 | 53,194 |
3. | Orange | 41,232 | 7,338,723 |
4. | Zumzi.md | 35,120 | 41,717 |
5. | BERKKA | 34,481 | 44,731 |
6. | JurnalTV.md | 33,601 | 43,594 |
7. | UNIMEDIA | 31,498 | 51,996 |
8. | Renato Usatâi | 31,396 | 43,416 |
9. | KissFM | 30,762 | 1,853,734 |
10. | ProTV | 29,593 | 1,840,193 |
11. | Antonia | 29,261 | 2,485,737 |
12. | Cinema Patria | 26,480 | 30,398 |
13. | Unica.md | 25,785 | 31,633 |
14. | Vlad Filat | 25,447 | 33,090 |
15. | Tucano Coffee | 25,441 | 30,157 |
16. | StirileProTV | 25,115 | 1,557,355 |
17. | ProTV Chișinău | 24,856 | 37,969 |
18. | Muligambia Moldova | 24,748 | 35,381 |
19. | Perfecte.md | 24,243 | 31,522 |
20. | Student Travel | 23,964 | 35,241 |
21. | FashionClub.md | 23,629 | 27,435 |
22. | TopFace | 22,231 | 1,683,632 |
23. | Carlas Dreams | 21,507 | 45,791 |
24. | allfun.md | 21,356 | 29,351 |
25. | Connect-R Official | 21,311 | 2,123,848 |
26. | Publika.md | 21,092 | 28,202 |
27. | Статусы | 20,575 | 194,732 |
De asemenea, mai jos puteți vedea raportul dintre fani din Moldova și fani străini a Top 10 pagini din Moldova (fără paginile străine cu fani din Moldova). Din paginile din Top 10 la numărul de fani ai paginii care nu sunt din Moldova, pe primul loc e UNIMEDIA cu 20,498 fani străini, și cel mai puțin are Cinema Patria cu doar 3,3918.
Vedeți aici statistica lunilor precedente din 2013: Octombrie, Noiembrie, Decembrie, și 2014: Ianuarie, Februarie, Martie, Aprilie, Mai-Iunie.
Date oferite de SocialBakers