În perioada iunie 2024 – octombrie 2025, 106 instituții de învățământ din Republica Moldova au beneficiat de sprijin financiar prin serviciul guvernamental MPay. În total, suma donațiilor ajunge la peste 966.000 de lei. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, resursele pot fi utilizate de școli pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale, îmbunătățirea condițiilor de studii și formarea continuă a cadrelor didactice.
Școlile și grădinițele care beneficiază de donații prin intermediul MPay sunt obligate să publice rapoarte privind utilizarea fondurilor, astfel încât să asigure transparența.
În perioada menționată, cele mai multe donații le-au primit Gimnaziul Căplani din s. Căplani, r. Ștefan-Vodă – 280.000 de lei – și Liceul Teoretic Liceul Teoretic „Nicolai Tretiacov” din mun. Comrat – 273.260 de lei. De cealaltă parte, cele mai puține donații le-a primit Casa de Creație a Copiilor din orașul Bălți.
Lista instituțiilor înregistrate pe platforma MPay este disponibilă în tabelul de mai jos.
| Instituția de învățământ | Suma (MDL) |
|---|---|
| Căminul Elevilor din or. Florești | 20,00 |
| Casa de Creație a Copiilor, mun. Bălți | 11,00 |
| Gimnaziul „Corneşti”, mun. Ungheni | 100,00 |
| Gimnaziul „Morenii Noi”, mun. Ungheni | 3.431,00 |
| Gimnaziul „Dmitrie Cantemir”, or. Cornești, mun. Ungheni | 7.200,00 |
| Gimnaziul „Alexandru Ioan Cuza”, mun. Bălți | 200,00 |
| Gimnaziul „Albota de Jos”, r. Taraclia | 278,00 |
| Gimnaziul „Albota de Sus”, r. Taraclia | 344,00 |
| Gimnaziul „Bunescu Dumitru”, s. Chetrosu, r. Drochia | 33.127,00 |
| Gimnaziul „Dmitrie Cantemir”, or. Cornești, r. Ungheni | 1.150,00 |
| Gimnaziul „General Ivan Inzov”, r. Taraclia | 100,00 |
| Gimnaziul Grădinița „Dimitrie Cantemir”, r. Taraclia | 200,00 |
| Gimnaziul „Novosiolovca”, r. Taraclia | 100,00 |
| Gimnaziul nr.53 mun. Chișinău, sec. Centru | 800,00 |
| Gimnaziul s. Coșernița, r. Florești | 3.720,00 |
| Gimnaziul s. Costuleni, r. Ungheni | 4.201,00 |
| Gimnaziul s. Floreni, r. Anenii Noi | 22,00 |
| Gimnaziul s. Gribova, r. Drochia | 13.210,00 |
| Gimnaziul s. Sărata Nouă, r. Leova | 1.500,00 |
| Gimnaziul Todireşti, mun. Ungheni | 25.500,00 |
| Gimnaziul „Varvara Topal” din s. Congaz, UTA Gagauzia | 1.200,00 |
| Gimnaziul „Victor Coțofană”, s. Chetrosu, r. Drochia | 1.700,00 |
| Gimnaziul „Viorel Ciobanu”, s. Șuri, r. Drochia | 10.750,00 |
| Grădinița de copii nr. 1, s. Vorniceni, r. Strășeni | 805,80 |
| Grădinița de copii nr. 92, mun. Chișinău, sec. Centru | 200,00 |
| Gradinita-creșă nr. 10, mun. Bălți | 1.050,00 |
| Grădinița-creșă nr. 18, mun. Bălți | 222,40 |
| Grădinița-creșă nr. 19, mun. Bălți | 760,00 |
| Grădinița-creșă nr. 23, mun. Bălți | 166,70 |
| Grădinița-creșă nr. 24, mun. Bălți | 1.657,10 |
| Grădinița-creșă nr. 27, mun. Bălți | 897,90 |
| Grădinița-creșă nr. 28, mun. Bălți | 157,50 |
| Grădinița-creșă nr. 3, mun. Bălți | 180,70 |
| Grădinița-creșă nr. 30, mun. Bălți | 200,00 |
| Grădinița-creșă nr. 37, mun. Bălți | 800,00 |
| Grădinița-creșă nr. 38, mun. Bălți | 934,90 |
| Grădinița-creșă nr. 43, mun.Bălți | 195,00 |
| Grădinița-creșă nr. 48, mun. Bălți | 500,00 |
| Grădinița-creșă nr. 130, sec. Ciocana, Chișinău | 320,00 |
| Grădinița-creșă nr. 138,sec. Ciocana, Chișinău | 578,00 |
| Grădinița-creșă nr. 161, sec. Ciocana, Chișinău | 500,00 |
| Grădinița-creșă nr. 188, sec. Ciocana, Chișinău | 222,00 |
| Grădinița-creșă nr. 212, sec. Ciocana, Chișinău | 278,00 |
| Grădinița-creșă nr. 225, sec. Ciocana, Chișinău | 571,00 |
| Gimnaziu „Igor Vieru”, s. Cernoleuca, r. Dondușeni | 180,00 |
| Gimnaziul „Anton Guzun”, s. Bulboaca, r. Anenii Noi | 300,00 |
| Gimnaziul Căplani, s. Căplani, r. Ștefan Vodă | 280,000.00 |
| Gimnaziul Cărbuna, r. Ialoveni | 1.700,00 |
| Gimnaziul Câgârleni, r. Ialoveni | 2.300,0 |
| Gimnaziul Gangura, r. Ialoveni | 400,00 |
| Gimnaziul-grădiniță, s. Telița, r. Anenii Noi | 200,00 |
| Gimnaziul „Grigore Vieru”, s. Chetrosu, r. Anenii Noi | 2.400,00 |
| Gimnaziul „Maria Bieșu”, s. Volintiri, r. Stefan Voda | 9.250,00 |
| Gimnaziul rus „Dimitrie Cantemir”, or. Ștefan Voda | 7.970,00 |
| Gimnaziul s. Chirca, r. Anenii Noi | 1.000,00 |
| Gimnaziul s. Cobusca Nouă, r. Anenii Noi | 100,00 |
| Gimnaziul Văratic, r.Ialoveni | 1.700,00 |
| Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin”, or. Anenii Noi | 200,00 |
| Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”, or. Dondușeni | 3.300,00 |
| Liceul Teoretic „Andrei Vartic”, Ialoveni | 1.500,00 |
| Liceul Teoretic „Aurel David”, s. Bardar, r. Ialoveni | 2.820,00 |
| Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, s. Olănești r. Ștefan Vodă | 4.600,00 |
| Liceul Teoretic „BP Hasdeu”, or. Drochia | 9.350,00 |
| Liceul Teoretic „Constantin Popovici”, r. Râșcani | 22.700,00 |
| Liceul Teoretic „Ion Pelivan”, Răzeni | 500,00 |
| Liceul Teoretic „Ion Suruceanu”, Suruceni, r. Ialoveni | 4.640,00 |
| Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”, mun. Chișinău | 7.300,00 |
| Liceul Teoretic „Răspopeni”, Șoldănești | 25.950,00 |
| Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din mun. Bălți | 1.425,00 |
| Liceul Teoretic „Ștefan Vodă”, or. Ștefan Vodă | 16.670,00 |
| Liceul Teoretic „Andrei Vartic”, Ialoveni | 3.200,00 |
| Liceul Teoretic „Ion Inculet”, s. Vorniceni, r. Strășeni | 200,00 |
| Liceul Teoretic „Ion Suruceanu”, s. Suruceni, r. Ialoveni | 5.050,00 |
| Școala primară „Grigore Vieru”, or. Ștefan Vodă | 13.800,00 |
| Școala-primara „Ion Creangă”, r. Ialoveni | 1.200,00 |
| Liceul Teoretic „Alexandru Pușkin”, or. Fălești | 9.050,00 |
| Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”, s. Sănătăuca, r. Florești | 300,00 |
| Liceul Teoretic „Andrei Straistă”, or. Anenii Noi | 100,00 |
| Liceul Teoretic „Constantin Stere”, mun. Soroca | 150,00 |
| Liceul Teoretic „Dimitrie Mavrodi”, mun. Comrat | 48.419,00 |
| Liceul Teoretic „Maxim Gorkii”, mun. Bălți | 3.780,00 |
| Liceul Teoretic „Ion Creangă”, s. Hârbovat, r. Anenii Noi | 20,00 |
| Liceul Teoretic „Ion Luca Caragiale”, mun. Orhei | 330,00 |
| Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, mun. Bălți | 10.150,00 |
| Liceul Teoretic „Mihail Lomonosov”, mun. Bălți | 950,00 |
| Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din mun. Comrat | 42.556,00 |
| Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Drochia | 5.450,00 |
| Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Florești, r. Florești | 100,00 |
| Liceul Teoretic Moldo-turc „Suleyman Demirel”, s.Congaz, UTA Gagauzia | 1.300,00 |
| Liceul Teoretic „Nicolai Tretiacov” din mun. Comrat | 273.260,00 |
| Liceul Teoretic „Olimpii Panov”, r. Taraclia | 900,00 |
| Liceul Teoretic „Pelinia”, s. Pelinia, r. Drochia | 300,00 |
| Liceul Teoretic „Tvardița”, r. Taraclia | 12.000,00 |
| Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, mun. Ungheni | 2.140,00 |
| Școala auxiliară nr. 7, mun. Chișinău, sec. Centru | 200,00 |
| Școala-primară „Lunga” din, s. Lunga, r. Florești | 200,00 |
În acest material explică cum poți contribui transparent la finanțarea unei școli prin donații.











