Comisia Electorală Centrală a prezentat rezultatele preliminare pentru municipiul Bălți. Conform datelor, urmează să fie organizat turul II al alegerilor, întrucât niciun candidat/candidată nu a obținut numărul necesar de voturi din primul tur.
Totuși, Tauber a condus detașat față de ceilalți candidați. Aceasta se va duela în turul II cu Grigorișin.
Vedeți mai jos rezultatele preliminare.
Candidat | Rezultat | |
Marcoci Boris | Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” | 4679 (14,08 %) |
Straciuc Ion | Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE” | 73 (0,21 %) |
Burduja Maxim | Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” | 181 (0,54 %) |
Grigorișin Nicolai | candidat independent | 6951 (20,93 %) |
Nesterovschi Alexandr | Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor | 4677 (14,08 %) |
Tulburi Ivan | Partidul Liberal | 91 (0,27 %) |
Ghelici Fiodor | Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii | 60 (0,18 %) |
Chirilciuc Nicolae | Partidul „Patrioţii Moldovei” | 416 (1,25 %) |
Tauber Marina | Partidul Politic „Șor” | 15918 (47,93 %) |
Dachi Vladimir | Partidul Politic „Noi” | 60 (0,18 %) |
Fiodorova Daria | Partidul Politic Moldovenesc „Ai Noștri” | 104 (0,31%) |
În conformitate cu prevederile Codului electoral, candidatul pentru funcţia de primar se consideră ales dacă a întrunit mai mult de jumătate din voturile valabil exprimate ale alegătorilor care au participat la votare. În cazul în care niciun candidat nu întruneşte această condiție, în termen de două săptămâni se va proceda la al doilea tur de scrutin cu doi candidaţi care au întrunit cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin.