Echipa #diez îți prezintă paginile din Moldova cu cei mai mulți fani locali conform SocialBakers. Actualizările le vom publica la începutul fiecărei luni.
În domeniul social media, sfârșitul lunii decembrie se consideră perioada cea mai încărcată iar începutul lui ianuarie perioada când nimic nu se întâmplă. În top 27 a paginilor cu fani din Republica Moldova la fel s-au produs câteva schimbări.
Cele mai mari evoluții le-au avut paginile UNIMEDIEI care a urcat 3 poziții (de pe 13 pe 10) și pagina Antoniei (de pe 17 pe 14). Scandalul cu JurnalTV se pare că le-au adus beneficii pe pagina de Facebook crescând cu aproape 2.000 fani și urcând 2 poziții (de pe 8 pe 6).
O apariție nouă în top pe poziția 23: FBViral iar din Top a ieșit Extreme Silver Bijuterii. Acum din top 27, 13 pagini sunt pagini străine cu fani din Moldova și 14 pagini din Moldova. Din top 10, doar 2 pagini nu sunt pagini din Moldova.
În Top 5 mari schimbări nu sunt.
În această lună limita de jos a crescut pentru a intra în top 27 o pagină trebuie să aibă mai mult de 17.000 fani locali.
În ianuarie pagina #diez a urcat 38 pe poziții în top (de pe poziția 257 luna trecută) clasându-se pe locul 219 cu 4,287 fani locali (cu o creștere de 682 fani din Moldova)
Denumirea paginii | Fani locali | Nr. Total de fani | |
1. | Moldcell | 38,798 | 48,398 |
2. | Orange Moldova | 34,789 | 59,519 |
3. | Zumzi.md | 29,344 | 34,133 |
4. | BERKKA | 28,459 | 35,020 |
5. | Smiley | 26,797 | 1,905,138 |
6. | JurnalTV.md | 23,821 | 31,767 |
7. | Student Travel | 22,809 | 32,626 |
8. | Kss FM | 22,714 | 1,442,835 |
9. | FashionClub.md | 22,630 | 25,369 |
10. | UNIMEDIA | 21,371 | 33,499 |
11. | Topface | 21,279 | 1,593,533 |
12. | ProTV Chișinău | 20,521 | 31,079 |
13. | Dragoste Jurnal | 20,355 | 646,503 |
14. | Antonia | 20,279 | 1,933,112 |
15. | Allfun | 20,229 | 26,991 |
16. | ProTV | 20,124 | 1,393,064 |
17. | Carla’s Dreams | 19,913 | 40,284 |
18. | Ce job ti se potriveste | 19,833 | 255,958 |
19. | Acord Travel | 18,864 | 24,204 |
20. | ROL.ro | 18,700 | 1,024,661 |
21. | Статусы | 18,288 | 173,597 |
22. | Romania TV | 17,909 | 964,546 |
23. | FBViral | 17,717 | 381,185 |
24. | Tucano Coffee | 17,529 | 20,185 |
25. | Cinema Patria | 17,469 | 20,151 |
26. | dexonline | 17,395 | 300,569 |
27. | Doar Razi | 17,124 | 455,243 |
De asemenea mai jos puteți vedea raportul dintre fani din Moldova și fani străini a top 10 pagini din Moldova (fără paginile străine cu fani din Moldova)
Vedeți aici statistica lunilor precedente din 2013: Octombrie, Noiembrie, Decembrie