Aproape un sfert din populația Republicii Moldova, cu excepția celei din Stânga Nistrului, locuiește în Chișinău. Având aproape 567.000 de locuitori, orașul ocupă locul 70 în topul celor mai populate capitale din Europa. Un număr asemănător de locuitori are Haga din Țările de Jos, fie Manchester din Anglia. Pe ce alte poziții se află Chișinăul în comparație cu alte orașe îți spunem în continuare.
La nivel de suprafață, Chișinăul întrece orașe precum Lisabona, Atena sau Paris și se află pe locul 34 în Europa.
Calitatea vieții din Capitală, însă, mai are unde să crească. În anul 2025, Happy City Index a amplasat Chișinăul pe locul 186 din 200 de orașe analizate.
Numbeo prezintă mai multe date statistice despre peste 300 de orașe din toată lumea. Platforma poziționează capitala Republicii Moldova pe poziția 216 din 385 în topul celor mai sigure orașe din lume. Informații despre prețurile din Chișinău, în comparație cu alte orașe, poți găsi în tabelul de mai jos.
Domeniu / Indicator | Poziția Chișinăului | Număr total orașe analizate | Observații |
---|---|---|---|
Preț apartamente | 124 | 138 | Prețurile sunt puțin mai mici decât în Constanța, dar mai mari decât în Iași. |
Utilități | 174 | 384 | Chișinăuienii achită mai mult pe utilități decât persoanele din Tokyo, Abu Dhabi sau Sofia. |
Internet | 339 | 390 | Chișinăul este printre orașele cu cel mai ieftin internet și, apropo, cel mai rapid. SGI a clasat Chișinău pe locul 60. |
Cinema | 202 | 311 | Spre deosebire de alte orașe, biletele la film în Chișinău sunt destul de ieftine și costă 7.69 $. |
Blugi Levis 501 | 178 | 369 | Blugii Levis din Chișinău costă 65,94 $, însă oricând poți merge la Iași, unde sunt mai ieftini cu 5 $. |
Adidași Nike | 67 | 382 | Unele haine de brand din Chișinău costă destul de mult. Adidașii Nike în Chișinău costă 114 $, mai mult decât în Bruxelles, Tokyo sau Luxembourg. |
Rochie H&M, ZARA sau altceva | 54 | 347 | Rochiile din Frankfurt, Barcelona sau Roma sunt mai ieftine decât la Chișinău. |
Un cappuccino | 355 | 392 | Cafeaua din Chișinău este ieftină – 1,84 $. În Zurich, Elveția, cappuccino e de patru ori mi scump. |
Mere | 392 | 393 | Mere mai ieftine sunt în Odesa. |
Carne de vită | 316 | 387 | Carnea de vită din Chișinău este de șase ori mai ieftină decât în Zürich, Elveția, unde costă 54 $. |
Sticlă de vin | 345 | 358 | Preț este de aproape patru ori mai mic decât în New York și aproape egal cu cel din Kiev sau Salvador, Brazilia. |
Într-un studiu realizat de Compare the Market AU, Chișinăul s-a clasat pe locul opt în Europa în topul celor mai atractive orașe pentru „workcation” – o combinație între muncă la distanță și vacanță.
Pe 14 octombrie 2025 marcăm Ziua sau Hramul Orașului Chișinău.