Duminică, 28 septembrie în Republica Moldova s-au desfășurat alegeri parlamentare. În Parlament au acces trei partide și două blocuri electorale. În funcție de numărul voturilor primite din partea cetățenilor, fiecare formațiune politică obține un număr de mandate care ulterior vor fi atribuite deputaților. Dacă unii se aleg deja pentru a opta oară cu un loc în legislativ, atunci alții au devenit în premieră deputați. Cine sunt aceștia și din ce partid sau bloc politic fac parte îți spunem în acest material.
Potrivit rezultatelor preliminare, Partidul Acțiune și Solidaritate a acumulat 50,2 %, Blocul Patriotic a luat 24,17 %, Blocul Electoral Alternativa – 7,96 %, Partidul Nostru – 6,2 %, iar Partidul Politic Democrația Acasă – 5,62 %.
Noul parlament ar avea următoarea structură:
# PAS – 55 de mandate;
# Blocul Patriotic – 26 de mandate;
# BE „Alternativa” – opt mandate;
# Partidul Nostru – șase mandate;
# PPDA – șase mandate.
Mai jos, îți prezentăm lista deputaților care urmează să facă parte pentru prima dată din componența legislativului. Menționăm că oricine dintre ei ar putea renunța la mandat.
Partidul Acțiune și Solidaritate
Nr. | Nume și prenume deputat | Partid |
---|---|---|
1 | Dorin Recean | – |
2 | Nicu Popescu (Nicolae) | – |
3 | Marcel Spatari | – |
4 | Anastasia Nichita | – |
5 | Nicolae Botgros | – |
6 | Constantin Cheianu | – |
7 | Ludmila Adamciuc | – |
8 | Maria Acbaș | – |
9 | Viorel Bostan | – |
10 | Emil Ceban | – |
11 | Victoria Belous | – |
12 | Maxim Potîrniche | – |
13 | Valeriu Robu | PAS |
14 | Ludmila Catlabuga | – |
15 | Roman Cojuhari | PAS |
16 | Alic Baraboi | – |
17 | Ilie Ionaș | PAS |
18 | Nicolae Draganel | PAS |
19 | Tatiana Cucuietu | PAS |
20 | Ana Butucea | – |
21 | Galina Dragan | PAS |
22 | Iurie Levinschi | PAS |
Blocul electoral patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei
Nr. | Nume și prenume deputat | Partid |
---|---|---|
1 | Olga Cebotari | PSRM |
2 | Andrei Godoroja | PCRM |
3 | Adrian Domentiuc | PCRM |
4 | Pavel Voicu | PSRM |
5 | Ala Ursu-Antoci | PSRM |
6 | Vera Cernega | PCRM |
7 | Dorin Pavaloi | PSRM |
8 | Marcel Cenușa | PSRM |
9 | Vasile Tarlev | PVM |
Blocul electoral „Alternativa”
Nr. | Nume și prenume deputat | Partid |
---|---|---|
1 | Ion Chicu | PDCM |
2 | Liliana Iaconi | PDCM |
3 | Olga Ursu | MAN |
4 | Gabriela Cuneva | – |
Partidul Nostru
Nr. | Nume și prenume deputat | Partid |
---|---|---|
1 | Renato Usatîi | PN |
2 | Elena Grițco | PN |
3 | Nina Cereteu | PN |
4 | Alexandr Berlinschii | PN |
5 | Serghei Ivanov | – |
6 | Stela Onuțu | PN |
Partidul „Democrația Acasă”
Nr. | Nume și prenume deputat | Partid |
---|---|---|
1 | Vasile Costiuc | PPDA |
2 | Sergiu Stefanco | PPDA |
3 | Ana Țurcan-Oboroc | PPDA |
4 | Valentina Meșină | PPDA |
5 | Alexandru Chițu | PPDA |
6 | Alexandru Verșinin | PPDA |
Mai multe detalii despre alegerile parlamentare din 28 septembrie poți afla accesând tagul #Parlamentare 2025.