Aproximativ 47 de ani este vârsta medie a tuturor candidaților la alegerile parlamentare din acest an. Majoritatea acestor candidați nu vor ajunge în Parlament, fie pentru că partidele lor nu vor obține suficiente voturi, fie din motiv că se află pe poziții mai îndepărtate în listele electorale.
Dacă ne raportăm doar la primii 10 candidați din toate listele propuse, vârsta medie crește și mai mult, ajungând aproape la 50 de ani. Acest lucru sugerează că partidele tind să propună în fruntea listelor persoane mai în vârstă.
Partidul Național Moldovenesc are cei mai tineri candidați, cu o vârstă medie de 40 de ani pe întreaga listă. Dacă analizăm doar primii 10 candidați, media urcă la 43 de ani. Pe locul 2 se află Alianța „Moldovenii”, cu o vârstă medie generală de 41 de ani. Totodată, aceasta are și cea mai tânără echipă în fruntea listei, unde media este de 42 de ani.
Pe locul 3 se află Blocul electoral „Alternativa”, cu o vârstă medie a candidaților de 42 de ani. Însă, dacă analizăm doar primele 10 persoane din lista blocului, media vârstei acestora crește la 50 de ani, fiind deja formațiunea cu unii dintre cei mai în vârstă candidați.
Cei mai în vârstă candidați se regăsesc pe lista Blocului Unirea Națiunii, unde media generală este de 63 de ani, iar în cazul primilor 10 candidați ajunge la 70 de ani.
# Vârsta candidaților nu denotă nicicum nivelul de profesionalism al acestora.
În tabelele de mai jos poți vedea vârsta medie a candidaților fiecărui partid sau bloc electoral.
Vârsta medie a candidaților
Partid | Vârsta medie a candidaților |
---|---|
Partidul Național Moldovenesc | 40 de ani |
Alianța „Moldovenii” | 41 de ani |
Blocul electoral „Alternativa” | 42 de ani |
Partidul „Noua Opțiune Istorică” | 44 de ani |
Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa | 44 de ani |
Partidul „Democrația Acasă” | 44 de ani |
Partidul Nostru | 45 de ani |
Alianța pentru Unirea Românilor | 45 de ani |
Partidul Acțiune și Solidaritate | 46 de ani |
Partidul Moldova Mare | 46 de ani |
Uniunea Creștin-Socială din Moldova | 48 de ani |
Liga Orașelor și Comunelor | 48 de ani |
Mișcarea „Respect Moldova” | 48 de ani |
Partidul Social Democrat European | 49 de ani |
Coaliția pentru Unitate și Bunăstare | 49 de ani |
Blocul electoral patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei | 49 de ani |
Blocul electoral „Împreună” | 51 de ani |
Partidul Liberal | 56 de ani |
Blocul Unirea Națiunii | 63 de ani |
Vârsta medie a primilor 10 candidați
Partid | Vârsta medie a primilor 10 candidați |
---|---|
Alianța „Moldovenii” | 42 de ani |
Partidul Nostru | 43 de ani |
Partidul „Democrația Acasă” | 43 de ani |
Partidul Național Moldovenesc | 43 de ani |
Uniunea Creștin-Socială din Moldova | 44 de ani |
Partidul Acțiune și Solidaritate | 45 de ani |
Blocul electoral „Împreună” | 47 de ani |
Partidul „Noua Opțiune Istorică” | 49 de ani |
Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa | 49 de ani |
Coaliția pentru Unitate și Bunăstare | 49 de ani |
Blocul electoral patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei | 49 de ani |
Liga Orașelor și Comunelor | 50 de ani |
Partidul Social Democrat European | 50 de ani |
Partidul Moldova Mare | 51 de ani |
Blocul electoral „Alternativa” | 50 de ani |
Mișcarea „Respect Moldova” | 54 de ani |
Alianța pentru Unirea Românilor | 56 de ani |
Partidul Liberal | 62 de ani |
Blocul Unirea Națiunii | 70 de ani |
Mai multe detalii despre alegerile parlamentare din 28 septembrie poți afla accesând tagul #Parlamentare 2025, dar și urmărind pagina noastră de Telegram, unde publicăm informațiile importante mai rapid.