Bacalaureatul din acest an s-a încheiat, iar emoțiile au rămas în urmă. Rata de promovare a liceenilor a ajuns la 95,83 %, ușor peste anul trecut. În acest articol, #diez vă prezintă liceele cu cele mai bune rezultate din fiecare raion și municipiu al Republicii Moldova.
| Nr. | Raion/Municipiu | Liceul cu cea mai mare medie la bac (media) | Liceul cu cea mai mare rată de promovare (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Municipiul Chișinău | Liceul Teoretic Republican „Spiru Haret” (9,19) | Liceul Teoretic Republican „Spiru Haret” (100 %) |
| 2 | Raionul Ungheni | Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” (8,62) | Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” (100 %) |
| 3 | Municipiul Bălți | Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” (8,46) | Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” (100 %) |
| 4 | Raionul Hâncești | Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” (8,16) | Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” (100 %) |
| 5 | Raionul Soroca | Liceul Teoretic „Petru Rareș” (7,97) | Liceul Teoretic „Petru Rareș” (100 %) |
| 6 | Raionul Florești | Liceul Teoretic „Ion Creangă” (7,96) | Liceul Teoretic „Ion Creangă” (100 %) |
| 7 | UTA Găgăuzia | Liceul Teoretic din satul Cazaclia (7,95) | Liceul Teoretic din satul Cazaclia (100 %) |
| 8 | Raionul Criuleni | Liceul Teoretic „Boris Dânga” (7,90) | Liceul Teoretic „Boris Dânga” (100 %) |
| 9 | Raionul Ialoveni | Liceul Teoretic „Olimp” (7,89) | Liceul Teoretic „Petre Ștefănucă” (100 %) |
| 10 | Raionul Strășeni | Liceul Teoretic „Ion Vatamanu” (7,85) | Liceul Teoretic „Ion Inculeț” (100 %) |
| 11 | Raionul Edineț | Seminarul Teologic Liceal „Sfânta Cuvioasă Muceniță Elisabeta” (7,83) | Seminarul Teologic Liceal „Sfânta Cuvioasă Muceniță Elisabeta” (100 %) |
| 12 | Raionul Căușeni | Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” (7,64) | Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” (100 %) |
| 13 | Raionul Anenii Noi | Liceul Teoretic Varnița din satul Varnița (7,64) | Liceul Teoretic Varnița din satul Varnița (100 %) |
| 14 | Raionul Taraclia | Liceul Teoretic Ciumai din satul Ciumai (7,60) | Liceul Teoretic „Hristo Botev” din satul Valea Perjei (100 %) |
| 15 | Raionul Cahul | Liceul Teoretic „Ion Creangă” (7,50) | Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” (100 %) |
| 16 | Raionul Călărași | Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” (7,50) | Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” (100 %) |
| 17 | Municipiul Tighina | Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” (7,51) | Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” (95 %) |
| 18 | Raionul Șoldănești | Liceul Teoretic Cotiujenii Mari din satul Cotiujenii Mari (7,48) | Liceul Teoretic Cotiujenii Mari din satul Cotiujenii Mari (100 %) |
| 19 | Raionul Ștefan Vodă | Liceul Teoretic „Ștefan Vodă” (7,47) | Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu Hasdeu“ din satul Olănești (97,64 %) |
| 20 | Raionul Nisporeni | Liceul Teoretic „Boris Cazacu” (7,45) | Liceul Teoretic „Boris Cazacu” (93,79 %) |
| 21 | Raionul Orhei | Liceul Teoretic „Ion Luca Caragiale” (7,41) | Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” (96,82 %) |
| 22 | Raionul Drochia | Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu Hasdeu” (7,40) | Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu Hasdeu” (100 %) |
| 23 | Raionul Râșcani | Liceul Teoretic „Liviu Damian” (7,40) | Liceul Teoretic „Liviu Damian” (100 %) |
| 24 | Raionul Telenești | Liceul Teoretic „Lucian Blaga” (7,38) | Liceul Teoretic „Lucian Blaga” (98,27 %) |
| 25 | Raionul Leova | Liceul Teoretic „Constantin Spătaru” (7,30) | Liceul Teoretic „Constantin Spătaru” (100 %) |
| 26 | Raionul Dubăsari | Liceul Teoretic Doroțcaia din satul Doroțcaia (7,30) | Liceul Teoretic „Vlad Ioviță” din satul Cocieri (100 %) |
| 27 | Raionul Rezina | Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” (7,29) | Liceul Teoretic „Olimp” (97,36 %) |
| 28 | Raionul Dondușeni | Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” (7,28) | Liceul Teoretic „Aleksandr Pușkin” (100 %) |
| 29 | Raionul Briceni | Liceul Teoretic Lipcani din satul Lipcani (7,27) | Liceul Teoretic Trebisăuți din satul Trebisăuți (100 %) |
| 30 | Raionul Glodeni | Liceul Teoretic „Vasile Coroban” (7,21) | Liceul Teoretic „Lev Tolstoi” (90,9 %) |
| 31 | Raionul Sângerei | Liceul Teoretic „Alexandru Agapie” din satul Pepeni (7,17) | Liceul Teoretic „Nicolae Casso” din satul Chișcăreni (100 %) |
| 32 | Raionul Cimișlia | Liceul Teoretic „Ion Creangă” (7,17) | Liceul Teoretic „Hyperion” din satul Gura Galbenei (100 %) |
| 33 | Raionul Ocnița | Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” (7,09) | Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” (94,59 %) |
| 34 | Raionul Basarabeasca | Liceul Teoretic „Constantin Stere” din satul Abaclia (7,00) | Liceul Teoretic „Constantin Stere” din satul Abaclia (100 %) |
| 35 | Raionul Fălești | Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” (6,99) | Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” (97,26 %) |
| 36 | Raionul Cantemir | Liceul Teoretic „Nicolae Mihai” din satul Ciobalaccia (6,87) | Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” (95 %) |
Ce medie a înregistrat instituția ta la examenele de bacalaureat din acest an vezi în acest articol.













