Din anul 2017, cetățenii Republicii Moldova pot redirecționa 2 % din impozitele lor pe venit către organizații necomerciale sau entități religioase. Nici acest an nu a fost o excepție, iar de „Legea 2 %” au beneficiat 1.050 de entități, care vor primi peste 19,9 milioane de lei.
Mecanismul 2 % nu este o donație pe care oamenii o realizează din banii proprii. În cazul în care persoana alege să direcționeze 2 % către o organizație, la stat vor ajunge 98 % din impozit, iar ceilalți bani vor merge la organizația pe care persoana a ales să o susțină. Cu alte cuvinte, la depunerea declarației pe venit, ai posibilitatea să decizi unde vor ajunge o parte din impozitele tale.
Cine a primit cei mai mulți bani?
Cei mai mulți bani au fost redirecționați către Fundația de Susținere a Veteranilor și Lucrătorilor Sectorului Energetic „ENERGIE”, care a primit 914.572 de lei. Fundația este administrată de Elena Danilova.
A doua organizație care a beneficiat cel mai mult în acest an de „Legea 2 %” este Asociația Obștească a Veteranilor și Pensionarilor Ministerului Afacerilor Interne din Republica, administrată de Alexei Armaș. Organizația a beneficiat de 804.829 de lei.
Pe locul trei se află Asociația Obștească „VIAŢA FĂRĂ LEUCEMIE”, care a primit 592.447 de lei și este administrată de Natalia Vîlcu-Bajurean.
În top se regăsesc mai multe entitățile religioase. Spre exemplu, Comunitatea religioasă Parohia cu Hramul „Sfântul Ierarh Nicolae“ din cadrul Bisericii Ortodoxe a primit 359.087 de lei, iar Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul „Nașterea Domnului“ a primit 224.735 de lei.
#diez a analizat lista celor peste 1.000 de beneficiari și vă prezintă 30 de entități care vor primi cei mai mulți bani.
Denumire entității | Suma redirecționată (lei) |
---|---|
Fundația de Susținere a Veteranilor și Lucrătorilor Sectorului Energetic „Energie” | 914.572,37 |
Asociația Obștească a Veteranilor și Pensionarilor Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova | 804.829,59 |
Asociația Obștească „Viața fără leucemie” | 592.447,74 |
Asociația Obștească Asociația Veteranilor și Pensionarilor Inspectoratului Fiscal Principal de Stat „UNI-M” | 388.502,58 |
Comunitatea religioasă Parohia cu Hramul „Sfîntul Ierarh Nicolae” din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, din mun. Chișinău | 359.087,71 |
Fundația „Caritate.MD” | 324.872,84 |
Federația Sportivă Națională de Sport Aplicativ al Pompierilor și Salvatorilor | 232.654,57 |
Asociația Obștească Asociația Veteranilor și Pensionarilor din cadrul Poliției de Frontieră | 225.232,86 |
Comunitatea religioasă Parohia cu Hramul „Nașterea Domnului” din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, din or. Ceadîr-Lunga | 224.735,94 |
Cultul Religios „Martorii lui Iehova” | 217.392,24 |
Fundația „Mircea Eliade” | 216.780,57 |
Asociația Obștească Complexul „Phoenix” | 211.394,86 |
Asociația Obștească „AOVA” | 199.527,00 |
Asociația Obștească Clubul Sportiv „Sporter” | 183.867,56 |
Asociația Obștească „Media-Guard” | 183.269,20 |
Asociația Obștească Clubul de Karate-Do Tradițional „Okinawa” | 181.660,79 |
Asociația Obștească „Ajută un om” | 179.138,76 |
Asociația Obștească „Prietena mea” | 163.684,32 |
Asociația Obștească „Comunitatea Evreiască din Republica Moldova” | 152.928,73 |
Asociația Obștească „CCF Moldova – Copil, comunitate, familie” | 144.668,81 |
Comunitatea religioasă Parohia cu Hramul „Sfîntul Ierarh Nicolae” din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, r-nul Ialoveni, s. Bardar | 141.638,31 |
Comunitatea religioasă Parohia cu Hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova din s. Zastînca, r. Soroca | 131.871,79 |
Asociația Obștească pentru Protecția Animalelor Fără Adăpost „Alga” | 116.799,38 |
Asociația Obștească „Sunshine” | 116.021,48 |
Asociația Obștească „Fiecare contribuie pentru schimbare” | 114.563,41 |
Comunitatea religioasă Parohia cu Hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova din s. Cîrnățeni, r. Căușeni | 114.305,22 |
Comunitatea religioasă Parohia Ortodoxă „Soborul Sfinților Mari Voievozi” din cadrul Mitropoliei Basarabiei | 112.725,84 |
Asociația Obștească „Concordia. Proiecte sociale” | 108.134,17 |
Comunitatea religioasă Soborul cu Hramul „Adormirea Maicii Domnului” din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, din or. Drochia | 106.957,26 |
Asociația Obștească „Camera Tinerilor Antreprenori – JCI Ungheni” | 106.841,77 |
Lista tuturor entităților care au beneficiat în acest an de „Legea 2 %” poate fi consultată aici.