În municipiul Chișinău există 180 de instituții de educație timpurie. Multe dintre ele sunt supraaglomerate, iar la nivel de municipiu, 99 % dintre locuri sunt deja ocupate. Cea mai mare instituție este Grădinița nr. 225 „Spicușor” din sectorul Ciocana, care are 860 de copii — cu 200 mai mulți decât capacitatea normală, potrivit portalului SIME.
Lista celor mai mari grădinițe din Chișinău, dacă ne raportăm la numărul de elevi, o găsiți mai jos.
Denumirea instituției | Numărul de copii | Capacitatea | Numărul de grupe |
---|---|---|---|
Grădinița de copii nr. 225 | 860 | 660 | 28 |
Grădinița-Creșă nr. 199 | 636 | 670 | 28 |
Grădinița nr. 112 | 602 | 600 | 24 |
Grădinița nr. 2, Durlești | 529 | 600 | 18 |
Grădinița nr. 119 | 503 | 380 | 16 |
Grădinița nr. 32 | 500 | – | – |
Grădinița nr. 211 | 487 | 320 | 14 |
Grădinița nr. 155 | 440 | 320 | 14 |
Grădinița nr. 215 | 430 | 280 | 12 |
Grădinița nr. 194, Codru | 426 | 340 | 14 |
Grădinița „Sălcioara“, Stăuceni | 413 | 450 | 17 |
Grădinița nr. 8 | 407 | 320 | 14 |
Grădinița nr. 183 | 405 | 320 | 13 |
Grădinița nr. 185 | 405 | 320 | 13 |
În Republica Moldova există aproximativ 1.470 de instituții de educație timpurie. Acestea sunt frecventate de aproximativ 127.200 de copii, cu aproape 2.400 mai puțini decât în anul precedent. Dacă facem o comparație în funcție de mediul de reședință, numărului de copii la 100 de locuri din mediul urban este 91, iar în cel rural – 59 de copii.