35 de instituții de învățământ general din țară vor fi renovate și dotate integral în cadrul proiectului național „Rețea de Școli Model”. Autoritățile anunță că scopul inițiativei este de a crește accesul elevilor din medii defavorizate, în special a celor din localitățile mici din mediul rural, la educație de calitate.
Unul dintre motivele inițierii acestui proiect se referă la diferențele dintre performanțele elevilor din școlile mai mici, rurale și cei din școlile mai mari, urbane, așa cum demonstrează rezultatele testelor PISA. Aproximativ 64 % dintre elevii de 15 ani din școlile rurale au obținut punctaje mai mici în științe și citire, comparativ cu 46 % media națională.
Școlile, câte una din fiecare raion, vor fi renovate totalmente și dotate cu tot ce este necesar pentru a asigura calitatea procesului de studiu și corespunderea la cele mai înalte standarde în domeniu.
Renovarea va consta în:
# modernizarea conținuturilor educaționale;
# dotarea cu echipamente digitale de ultimă generație;
# renovarea sălilor de curs și a laboratoarelor;
# construirea terenurilor de sport;
# facilitarea cu transport;
# alimentație gratuită.
La selectarea școlilor s-a ținut cont de mai multe criterii. Unul dintre ele este ca numărul minim de elevi care își fac studiile în aceste instituții să fie de minimum 500 și dispunerea de 200 de locuri libere pentru a primi elevi din alte localități.
La prima etapă a proiectului vor fi incluse 10 instituții, dintre cele 35 din Rețeaua Școlilor Model. Suma proiectului este de aproximativ 70 de milioane de euro. Ministerul Educației a anunțat că momentan dispune de 14,5 milioane de euro.
Lista instituțiilor din Rețeaua Școlilor Model
Nr. | Raion/municipiu | Localitate | Denumirea instituției |
1 | Soroca | Soroca | Instituția Publică Liceul Teoretic „Petru Rareș” |
2 | Anenii Noi | Anenii Noi | Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” |
3 | Sângerei | Sângerei | Instituția Publică Liceul Teoretic „Olimp” |
4 | Rezina | Rezina | Instituția Publică Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” |
5 | Ungheni | Ungheni | Instituția Publică Liceul Teoretic „A. Pușkin” |
6 | Strășeni | Strășeni | Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” |
7 | Chișinău | Chișinău | Instituția Publică Liceul Republican cu Profil Sportiv |
8 | Căușeni | Căușeni | Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” |
9 | Călărași | Călărași | Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” |
10 | Cahul | Cahul | Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” |
11 | Edineț | Edineț | Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” |
12 | Leova | Leova | Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” |
13 | Dubăsari | Coșnița | Instituția Publică Liceul Teoretic „Ion Creangă” |
14 | Nisporeni | Nisporeni | Instituția Publică Liceul Teoretic „Mircea Eliade” |
15 | Hâncești | Hâncești | Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” |
16 | Criuleni | Criuleni | Instituția Publică Liceul Teoretic „Boris Dinga” |
17 | Orhei | Orhei | Instituția Publică Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” |
18 | Bălți | Bălți | Instituția Publică Liceul Teoretic „B.P. Hasdeu” |
19 | Ocnița | Ocnița | Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” |
20 | Briceni | Briceni | Instituția Publică Liceul Teoretic „Grigore Vieru” |
21 | Râșcani | Râșcani | Instituția Publică Liceul Teoretic „Liviu Damian” |
22 | Drochia | Drochia | Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” |
23 | Glodeni | Glodeni | Instituția Publică Liceul Teoretic „Vasile Coroban” |
24 | Șoldănești | Șoldănești | Instituția Publică Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” |
25 | UTA Găgăuzia | Ceadâr-Lunga | Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihail Ceachir” |
26 | Basarabeasca | Abaclia | Instituția Publică Liceul Teoretic „Constantin Stere” |
27 | Cantemir | Cantemir | Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” |
28 | Cimișlia | Cimișlia | Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” |
29 | Dondușeni | Dondușeni | Instituția Publică Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” |
30 | Fălești | Fălești | Instituția Publică Liceul Teoretic „Ion Creangă” |
31 | Florești | Florești | Instituția Publică Liceul Teoretic „M. Costin” |
32 | Ialoveni | Răzeni | Instituția Publică Liceul Teoretic „Ion Pelivan” |
33 | Ștefan Vodă | Ștefan Vodă | Instituția Publică Liceul Teoretic „Ştefan Vodă” |
34 | Taraclia | În proces de identificare | |
35 | Telenești | Telenești | Instituția Publică Gimnaziul „Mihai Eminescu” |
Cum ar urma să arate școlile renovate
În cadrul evenimentului de lansare a proiectului „Rețeaua Școlilor Moderne” au fost expuse fotografii în care este prezentat cum ar urma să arate școlile renovate.




