Biroul Național de Statistică a informat că prețurile medii de consum în luna noiembrie 2023 s-au majorat față de luna noiembrie 2022 cu 5,5 %, astfel fiind marcată reducerea în continuare a ratei anuale a inflației. Potrivit datelor, prețurile medii de consum la produse alimentare s-au majorat cu 5,0 %, la mărfurile nealimentare s-au majorat cu 4,2 % și la serviciile prestate populației au crescut cu 7,9 %.
Potrivit informațiilor, în comparație cu anul trecut, în categoria produselor alimentare cel mai mult a crescut prețul la fructe. Totuși, prețul uleiului vegetal a înregistrat o scădere de peste 20 %. De asemenea, cu aproximativ 10 % a crescut prețul la încălțăminte, dar a scăzut prețul la combustibili și carburanți. În luna noiembrie 2023, față de aceeași lună a anului 2022, avem și energie electrică mai ieftină cu aproximativ 34 %, dar plătim mai mult pentru încălzirea centralizată.
Mai multe date despre rata inflației în luna noiembrie 2023 puteți găsi în tabelul de mai jos.
Mărfuri și servicii | Coeficientul de ponderare | Noiembrie 2023, în % față de octombrie 2023 | Noiembrie 2023, în % față de noiembrie 2022 |
Total | 10000 | 0.18 | 5.45 |
Produse alimentare | 3669 | 0.27 | 5.02 |
Pâine | 176 | 0.22 | 2.53 |
Legume | 305 | 4.57 | 8.78 |
Fructe | 324 | -5.33 | 14.69 |
Carne, preparate şi conserve din carne | 738 | 0.20 | 3.01 |
Lapte şi produse lactate | 461 | 0.54 | 4.75 |
Zahăr | 55 | -0.95 | -1.01 |
Ouă | 58 | 9.11 | -1.36 |
Ulei vegetal | 72 | -1.70 | -20.17 |
Mărfuri nealimentare | 3932 | 0.90 | 4.18 |
Confecții | 469 | 1.28 | 6.07 |
Încălțăminte | 225 | 2.61 | 9.29 |
Medicamente | 387 | 1.07 | 2.44 |
Combustibili și carburanți | 592 | -1.63 | -3.71 |
Materiale de construcţie | 103 | 1.53 | 4.67 |
Servicii | 2399 | -1.14 | 7.86 |
Servicii comunal-locative | 822 | -5.47 | 6.84 |
Apă potabilă şi canalizare | 85 | 0.00 | 21.10 |
Energie electrică | 290 | -4.70 | -33.71 |
Gaze naturale prin reţea | 201 | -5.92 | 13.86 |
Încălzire centralizată | 99 | -18.27 | 36.87 |
Transportul de pasageri | 182 | 0.95 | 23.61 |
Alimentaţia publică | 276 | 0.70 | 7.06 |
Republica Moldova, în luna noiembrie 2023 față de luna octombrie 2023, înregistrând o inflație de 0,2 %, a fost sub nivelul inflației înregistrate în Polonia (0,7 %), Islanda, Austria (câte 0,4 %), depășind totodată nivelul inflației marcate în alte țări analizate: Macedonia (0,1%), Ungaria, Estonia (câte 0,0 %), Georgia, Elveția, Franța, Croația (câte -0,2 %), Portugalia, Luxemburg (câte -0,3 %) Spania, Lituania, Italia, Germania (câte -0,4 %), Slovenia (-1,0 %) și Cipru (-1,2 %), transmite BNS.