Marți, 20 martie, scăderea temperaturilor de afară a încins audiențele televiziunilor comerciale, românii preferând destinațiile exotice și umorul.
Audiente tv: Serialul de comedie „Las Fierbinți” de la Pro TV și reality show-ul din Republica Dominicană, „Exatlon România” de la Kanal D și-au disputat consumatorii de TV într-o cursă strânsă cu „Asia Express – Drumul Dragonului”, care a ieșit pe prima poziție în targetul commercial, scrie radardemedia.ro .
Total>> | Total | ||||||
Units>> | Rtg(000) | ||||||
Total | Title | Channel | Start time | End Time | National | Urban | 18-49 Urban |
LAS FIERBINTI | Pro TV | 20:29 | 21:34 | 2234 | 1039 | 518 | |
EXATLON ROMANIA | Kanal D | 20:10 | 23:01 | 2029 | 884 | 421 | |
ASIA EXPRESS | Antena 1 | 19:59 | 23:05 | 1366 | 791 | 416 | |
FILM – Acțiune de recuperare | Pro TV | 21:34 | 23:21 | 1055 | 535 | 304 |
Kanal D și-a adjudecat primul loc in targeturile national și urban cu ”Exatlon România”. ”Las Fierbinți” a avut cea mai mare audiență a serii însă pe intervalul analizat Pro TV se clasează pe locul doi in target național si pe locul trei in target urban si comercial. Antena 1 își adjudecă primul loc în target comercial, o mare victorie prin perspectiva performanțelor din ultima vreme. Topurile în targeturile național si urban sunt completate ca de obicei de televizunile de talk-show politic Antena 3 și RTV care își asigură împreună o cotă de vizionare în jurul valorii de 9-10% din totalul consumului de TV al serii.
Aventurile concurenților din ”Asia Express – Drumul Dragonului” au fost urmărite in medie pe minut de 1.366.000 de telespectatori. Minutul de aur, atins la 21:39, a adunat în fața televizoarelor 1.796.600 de români.
PUBLICUL NAȚIONAL
Target>> | National All | ||
Interval>> | 19:59-23:05 | ||
Channels | Share | Rtg% | Rtg(000) |
Kanal D | 22.5 | 11.1 | 1982.2 |
Pro TV | 18.8 | 9.3 | 1654.2 |
Antena 1 | 15.5 | 7.6 | 1366.4 |
Antena 3 | 5.2 | 2.6 | 456.8 |
Romania TV | 4.4 | 2.2 | 389.5 |
PUBLICUL URBAN
Target>> | Urban All | ||
Interval>> | 19:59-23:05 | ||
Channels | Share | Rtg% | Rtg(000) |
Kanal D | 18.5 | 9.0 | 864.0 |
Antena 1 | 16.9 | 8.2 | 790.8 |
Pro TV | 16.9 | 8.2 | 788.6 |
Antena 3 | 6.2 | 3.0 | 290.4 |
Romania TV | 4.8 | 2.3 | 225.4 |
PUBLICUL COMERCIAL
Target>> | 18-49 Urban | ||
Interval>> | 19:59-23:05 | ||
Channels | Share | Rtg% | Rtg(000) |
Antena 1 | 23.0 | 9.3 | 416.1 |
Kanal D | 22.6 | 9.2 | 409.8 |
Pro TV | 22.4 | 9.1 | 405.2 |
Pro Cinema | 2.1 | 0.9 | 38.7 |
TVR 1 | 1.8 | 0.7 | 33.3 |
Sursa datelor: Kantar Media Copyright: ARMA
Cotă de piaţă (Market Share) reprezintă raportul procentual dintre numărul mediu de telespectatori (Rtg%) ai unei emisiuni (sau interval orar) de la o staţie TV şi numărul mediu de telespectatori de pe toate staţiile TV, calculat pentru acelaşi interval orar (sau emisiune).
Rating (Rtg%) reprezintă numărul mediu de telespectatori pe minut ai unei emisiuni (sau interval orar) difuzată de o stație TV. Ratingul poate fi exprimat în cifre absolute (mii telespectatori) sau ca procent din targetul analizat.