A XV-a etapă a Diviziei Naționale, ediția 2014/15, se va desfășura în weekendul 22 – 23 noiembrie 2014.
Pentru început, vă aducem la cunoștință faptul că FC Costuleni a fost exclusă din campionat conform deciziei Comitetului de Competiții al FMF din 20 noiembrie 2014, iar toate rezultatele cu participarea echipei au fost anulate. Astfel, înainte de începutul etapei cu numărul 15 a Diviziei Naționale 2014/15, clasamentul arată în felul următor:
Loc | Echipa | M | V | E | Î | Goluri | Puncte |
1. | FC SHERIFF | 12 | 8 | 2 | 2 | 27-10 | 26 |
2. | FC VERIS | 12 | 8 | 2 | 2 | 23-8 | 26 |
3. | FC MILSAMI | 11 | 6 | 3 | 2 | 19-7 | 21 |
4. | FC DACIA | 11 | 6 | 3 | 2 | 12-8 | 21 |
5. | FC SAXAN | 13 | 5 | 5 | 2 | 11-11 | 20 |
6. | FC TIRASPOL | 12 | 6 | 2 | 4 | 22-13 | 20 |
7. | FC ZIMBRU | 11 | 4 | 2 | 5 | 13-6 | 14 |
8. | FC ACADEMIA | 11 | 3 | 1 | 7 | 10-18 | 10 |
9. | FC ZARIA | 13 | 3 | 0 | 10 | 10-28 | 9 |
10. | FC DINAMO-AUTO | 12 | 0 | 0 | 12 | 3-41 | 0 |
Un singur meci s-a jucat sâmbătă, 22 noiembrie:
FC Zaria 2 – 0 FC Saxan
Duminică, 23 noiembrie, se vor disputa alte 3 partide:
FC Dinamo-Auto 13:00 FC Dacia
FC Academia 13:00 FC Veris
FC Zimbru 16:00 FC Tiraspol