Echipa #diez îți prezintă paginile din Moldova cu cei mai mulți fani locali conform SocialBakers. Actualizările le vom publica după prima jumătate a lunii.
În aprilie s-au întâmplat mai multe lucruri interesante în Top27 pagini cu fani din Moldova.
În primul rând pagina Orange Moldova a trecut în componența paginii globale Orange, și acum comunitatea de fani din Moldova nu mai este amestecată cu alți fani Orange ci fac parte din aceeași pagină, astfel se poate calcula procentul de fani MD din totalul de fani. De asemenea în aceste condiții, pagina a crescut cu 3.000 fani apropiindu-se la doar 2.000 de liderul din ultimele luni – Moldcell.
Se observă și începutul campaniei electorale pe Social Media, două din cele 3 intrări noi, sunt 2 fețe politice – Vlad Filat care a intrat deodată pe poziția 14 și Renato Usatâi care este al 24-lea, la diferență de 3 mii fani unici.
La fel, agențiile de work and travel sunt inactive datorită faptului că deja și-au selectat candidații pentru această vară, astfel ambele agenții din top27 au scăzut. Student Travel cu 2 poziții și Acord Travel cu 4 poziții.
Din Top27 au ieșit paginile: Dexonline, ROL:ro și Dragoste Jurnal. Astfel raportul de pagini MD vs pagini străine cu fani din Moldova este de 17 la 10, comparativ cu martie când a fost 15 la 12.
Pagina #diez – știri pentru tineri a urcat 35 poziții, fiind acum pe poziția 165, cu 6.815 fani din Moldova, cu 1,548 mai mult ca în martie și cu un total de 8.019 fani pe pagină.
Denumirea paginii | Fani locali | Nr. Total de fani | |
1. | Moldcell | 41,383 | 50,918 |
2. | Orange | 39,125 | 6,767,500 |
3. | Smiley | 36,079 | 2,405,811 |
4. | BERKKA | 31,424 | 40,443 |
5. | Zumzi.md | 30,901 | 35,988 |
6. | JurnalTV.md | 28,945 | 38,213 |
7. | Kiss FM | 26,347 | 1,624,296 |
8. | UNIMEDIA | 25,579 | 42,869 |
9. | Antonia | 24,256 | 2,192,147 |
10. | ProTV | 24,180 | 1,622,260 |
11. | Student Travel | 24,025 | 34,125 |
12. | FashionClub.md | 22,783 | 25,652 |
13. | ProTV Chișinău | 22,277 | 34,044 |
14. | Vlad Filat | 22,232 | 28,493 |
15. | Topface | 21,930 | 1,641,216 |
16. | Allfun | 21,050 | 28,673 |
17. | Carla’s Dreams | 20,857 | 43,129 |
18. | Cinema Patria | 20,261 | 23,317 |
19. | Tucano Coffee | 20,216 | 23,452 |
20. | StirileProTV | 20,139 | 1,340,174 |
21. | Статусы | 20,002 | 188,763 |
22. | Ce job ti se potriveste | 19,998 | 258,701 |
23. | Best applications | 19,691 | 411,583 |
24. | Acord Travel | 19,668 | 25,265 |
25. | Усатый Ренато | 19,603 | 29,328 |
26. | Chichi.md | 19,006 | 19,726 |
27. | FBViral | 18,828 | 385,646 |
De asemenea, mai jos puteți vedea raportul dintre fani din Moldova și fani străini a top 10 pagini din Moldova (fără paginile străine cu fani din Moldova):
Vedeți aici statistica lunilor precedente din 2013: Octombrie, Noiembrie, Decembrie, și 2014: Ianuarie, Februarie, Martie
Date oferite de SocialBakers