Echipa #diez îți prezintă paginile din Moldova cu cei mai mulți fani locali conform SocialBakers. Actualizările le vom publica la începutul fiecărei luni.
Din noiembrie în decembrie au avut loc mai multe schimbări în clasament, de asemenea se observă o tendință a paginilor din Moldova să se ridice în top în fața paginilor din România sau Rusia care au fani din Moldova.
Cea mai neobișnuită evoluție a avut-o Moldcell, deși rămâne lider, timp de o lună nu a obținut fani noi locali, ba din contra a pierdut câțiva.
Cel mai mare salt l-a avut și în această lună JurnalTV care de pe 12 a urcat pe 8. La capitolul evoluții putem remarca de asemenea creșterea popularității lui Smiley în Moldova și căutării unui Job care ți se potrivește, de asemenea UNIMEDIA a crescut cu 3 poziții.
La capitolul apariții noi este pagina Cinema Patria care a urcat în Top27.
Pagina #diez – știri pentru tineri, a urcat în această lună 40 de poziții, de pe locu 297, până pe 257, cu 3,605 fani locali (cu o creștere de 730 fani din Moldova)
Denumirea paginii | Fani locali | Nr. Total de fani | |
1. | Moldcell | 38,770 | 48,079 |
2. | Orange Moldova | 34,368 | 59,000 |
3. | Zumzi.md | 28,883 | 33,627 |
4. | BERKKA | 28,260 | 34,751 |
5. | Smiley | 23,810 | 1,741,427 |
6. | FashionClub.md | 22,657 | 25,335 |
7. | Student Travel | 22,539 | 32,347 |
8. | JurnalTV.md | 21,961 | 29,253 |
9. | Kiss FM | 21,915 | 1,387,917 |
10. | Topface | 21,332 | 1,577,245 |
11. | Dragoste Jurnal | 20,313 | 647,276 |
12. | ProTV Chișinău | 20,067 | 30,400 |
13. | UNIMEDIA | 19,957 | 30,334 |
14. | allfun | 19,878 | 26,122 |
15. | Ce job ti se potriveste | 19,624 | 256,096 |
16. | Carla’s Dreams | 19,202 | 38,848 |
17. | Antonia | 18,876 | 1,828,326 |
18. | Acord Travel | 18,777 | 24,092 |
19. | ROL.ro | 18,734 | 1,024,250 |
20. | ProTV | 18,475 | 1,288,855 |
21. | Romania TV | 17,913 | 956,073 |
22. | Статусы | 17,422 | 166,626 |
23. | Tucano Coffee | 17,163 | 19,807 |
24. | dexonline | 17,076 | 294,768 |
25. | Doar Razi | 17,027 | 455,475 |
26. | Cinema Patria | 16,862 | 19,576 |
27. | Extreme Silver Bijuterii | 16,559 | 689,866 |
De asemenea mai jos puteți vedea raportul dintre fani din Moldova și fani străini a top 10 pagini din Moldova (fără paginile străine cu fani din Moldova)
Vedeți aici statistica lunilor precedente: Octombrie, Noiembrie
Sursa: SocialBakers