Echipa #diez îți prezintă paginile din Moldova cu cei mai mulți fani locali conform SocialBakers. Actualizările le vom publica la începutul fiecărei luni.
Cea mai mare urcare din ultima lună a avut-o pagina Romania TV, care în octombrie nu era în Top27, iar acum o găsim pe locul 18.
Un alt salt mare l-a făcut și JurnalTV.md care de pe locul 23 a sărit pe locul 12.
În top 6 nu sunt mari schimbări, nici la poziție nici la numărul de fani locali, ba mai mult după creșterea minimă s-ar putea spune că în ultima lună aceste pagini nu prea au fost active pe Facebook.
Din Top27, față de luna octombrie au dispărut paginile RTV NET care se afla pe poziția a 13, și Sare și Piper care se afla pe poziția 24. În schimb în top a intrat Tucano Coffee care se află acum pe locul 27.
Paginile care au scăzut mai multe poziții sunt preponderent paginile care doar au fani din Moldova dar nu și care au la bază doar fani din Moldova, pagini ca ROL.ro, Dragoste Jurnal, Doar razi sau Bancuri.
Paginile care au ca bază fani din Moldova au crescut în clasament.
La începutul lui noiembrie, pagina de facebook: #diez, a urcat 173 poziții și e pe locul 297 cu 2,875 fani locali (cu o creștere de 1,269 fani locali)
Denumirea paginii | Fani locali | Nr. Total de fani | |
1. | Moldcell | 38,779 | 47,771 |
2. | Orange Moldova | 33,218 | 57,754 |
3. | Zumzi.md | 27,547 | 31,870 |
4. | BERKKA | 26,299 | 32,565 |
5. | FashionClub.md | 22,755 | 25,300 |
6. | Kiss FM | 21,580 | 1,292,709 |
7. | Student Travel | 21,151 | 30,682 |
8. | Topface | 20,927 | 1,550,701 |
9. | Smiley | 20,516 | 1,547,534 |
10. | Dragoste Jurnal | 20,447 | 648,034 |
11. | PROTV Chișinău | 19,522 | 29,465 |
12. | JurnalTV.md | 19,199 | 25,422 |
13. | www.allfun.md | 19,130 | 24,365 |
14. | ROL.ro | 18,986 | 1,029,343 |
15. | Carla’s Dreams | 18,367 | 36,927 |
16. | UNIMEDIA | 18,348 | 26,597 |
17. | Acord Travel | 18,345 | 23,508 |
18. | Romania TV | 17,943 | 941,896 |
19. | PRO TV | 17,869 | 1,240,824 |
20. | Antonia | 17,258 | 1,644,500 |
21. | Doar Razi | 17,118 | 455,726 |
22. | Статусы | 16,854 | 159,836 |
23. | Extreme Silver Bijuterii | 16,739 | 690,507 |
24. | dexonline | 16,541 | 283,688 |
25. | Bancuri | 16,497 | 743,904 |
26. | Ce job ti se potriveste | 16,358 | 252,241 |
27. | Tucano Coffee | 16,316 | 18,724 |
Sursa: SocialBakers